소망주말리그 / 소망일요3부
7
종료
11
0614 16:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 0 3 1 0 - - - - - - - 7 10 0 4
2 1 4 4 - - - - - - - - 11 7 2 14

icon볼릭스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,득점 삼진 2 1 0 0 1 0 0.000
유땅 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
중안,득점 중비 우안,도루,득점 우비 4 4 2 0 2 1 0.500
삼진 좌중2,득점 중안 3 3 2 0 1 0 0.667
중안,득점,주자아웃 유안,득점 우희비,1타점 3 2 2 1 2 0 1.000
4구,1타점 2안,득점 1땅 3 2 1 1 1 0 0.500
좌안,1타점 삼진 사구 3 2 1 1 0 0 0.500
유실 좌중안,1타점,도루,주자아웃 삼진 3 3 1 1 0 1 0.333
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
중안,2타점 유실,도루 2 2 1 2 0 1 0.500
3땅 1 1 0 0 0 0 0.000
3직 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 29 24 10 6 7 3 0.417

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 14 0 8 2 0 6 1 3 3 10.5
구원 1.1 15 0 9 5 0 6 1 8 8 42.01
구원 0.2 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 4 33 0 19 7 0 14 2 11 11 19.25

icon유한다이노서 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,득점 4구,도루,도루,득점 삼진 좌안,1타점,득점 4 2 1 1 3 3 0.500
좌안,도루,득점 4구,도루 좌안,2타점,득점 4구,득점 4 2 2 2 3 2 1.000
1땅,1타점 1땅,1타점 투땅 4구,1타점 4 3 0 3 0 0 0.000
4구,도루 4구,도루 사구,주자아웃 4구,1타점 4 0 0 1 0 2 0.000
중안,1타점,도루 삼진 사구,1타점 유땅,1타점 4 3 1 3 0 1 0.333
투땅 사구,득점/3땅 2땅 4 3 0 0 1 0 0.000
4구,주자아웃 중안,득점 유땅 3 2 1 0 1 0 0.500
유땅 좌안,득점 좌안,도루,폭투,득점 3 3 2 0 2 1 0.667
좌비 사구,1타점,주자아웃 4구,득점 3 1 0 1 1 0 0.000
Total 33 19 7 11 11 9 0.368

투수 성적

선수 정보
1 정재훈 (45)
2 방민우 (5)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 18 0 16 8 0 2 4 6 5 11.67
구원 2 11 0 8 2 0 2 2 1 0 0
Total 5 29 0 24 10 0 4 6 7 5 7