소망주말리그 / 소망일요3부
0
종료
20
0614 20:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 0 - - - - - - - - 0 1 1 1
10 1 9 - - - - - - - - - 20 19 0 5

icon갓다(GODDA)/굿브라더스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 유땅 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
유땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 2병 2 2 0 0 0 0 0.000
3땅 1 1 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
2땅 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 13 12 1 0 0 0 0.083

투수 성적

선수 정보
1 박병석 (103)
2 김진호 (11)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.1 10 0 6 5 1 4 1 9 9 189.19
구원 2.2 24 0 23 14 0 1 0 11 10 26.26
Total 3 34 0 29 19 1 5 1 20 19 44.33

icon두루브라더스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,득점/4구,득점 중비 좌2,2타점,득점 4 2 1 2 3 0 0.500
좌안,득점/좌안,1타점,득점 중안,1타점 우안,1타점,폭투,득점 4 4 4 3 3 0 1.000
우홈,3타점,득점/우안,2타점 2땅 우중2,2타점,득점 4 4 3 7 2 0 0.750
4구,폭투,득점/좌안,1타점 좌2,득점/우2,1타점,득점 4 3 3 2 3 0 1.000
삼진/2땅 중안,주자아웃/유땅 4 4 1 0 0 0 0.250
2안,득점/2땅 좌안,1타점,득점/2실 4 4 2 1 2 0 0.500
우안,득점 3비 유땅,득점/3땅 4 4 1 0 2 0 0.250
좌안,1타점,도루,득점 3안,득점 중안,득점 3 3 3 1 3 1 1.000
4구,폭투,득점 좌안 2 1 1 0 1 0 1.000
사구,1타점,득점 1 0 0 1 1 0 0.000
Total 34 29 19 17 20 1 0.655

투수 성적

선수 정보
1 양승현 (15)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 13 0 12 1 0 1 6 0 0 0
Total 4 13 0 12 1 0 1 6 0 0 0