소망주말리그 / 소망일요3부
2
종료
12
0906 06:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 2 - - - - - - - - 2 6 1 0
0 3 6 3 - - - - - - - - 12 9 2 8

icon두루브라더스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
투땅 3안,도루 2 2 1 0 0 1 0.500
우비 우비 2 2 0 0 0 0 0.000
우안 스낫 2 2 1 0 0 0 0.500
삼진 좌중2,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
좌안 유실,도루,득점 2 2 1 0 1 1 0.500
3병 3안,주자아웃 2 2 1 0 0 0 0.500
3땅 2안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
1실,주자아웃 우비 2 2 0 0 0 0 0.000
유땅,주자아웃 1 1 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 17 17 6 1 2 2 0.353

투수 성적

선수 정보
1 박상억 (10)
2 양승현 (15)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.1 16 0 13 6 0 3 0 6 6 18
구원 1.1 13 0 8 3 0 5 1 6 5 26.26
Total 3.2 29 0 21 9 0 8 1 12 11 21

icon레귤러(HardCore) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유안,도루 사구,도루 중안,2타점,득점 4구 4 2 2 2 1 2 1.000
유땅 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
유실,1타점,주자아웃 좌중안,2타점 2 2 1 3 0 0 0.500
유비 투파 3직 3 3 0 0 0 0 0.000
2비 중비/유땅 3 3 0 0 0 0 0.000
우비 4구,득점 중안 3 2 1 0 1 0 0.500
도루,도루,득점 0 0 0 0 1 2 0.000
좌중2,득점 좌2,득점 투땅 3 3 2 0 2 0 0.667
우중안,1타점,득점 사구 2 1 1 1 1 0 1.000
득점 4구,도루,득점 1 0 0 0 2 1 0.000
좌안,도루,득점 4구,1타점,득점 사구,도루,득점 3 1 1 1 3 2 1.000
우중2,2타점,도루 4구,1타점,폭투,득점 2 1 1 3 1 1 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 29 21 9 10 12 8 0.429

투수 성적

선수 정보
1 이광호 (1)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 17 0 17 6 0 0 2 2 0 0
Total 4 17 0 17 6 0 0 2 2 0 0