소망주말리그 / 소망일요4부
0
종료
0
0426 12:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
8 1 1 0 6 - - - - - - - 16 13 5 5
0 2 0 0 3 - - - - - - - 5 3 3 6

icon언더독 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
스낫(출),도루,도루,득점/유땅,1타점,도루,득점 2땅 3 3 0 1 2 3 0.000
4구,도루,도루,득점/유땅,1타점,도루 2 1 0 1 1 3 0.000
4구,도루,득점/우실,도루 유땅 4구,도루,득점/1땅 5 3 0 0 2 3 0.000
유실,1타점,도루,득점/우안,도루 중안,도루,도루,득점 중안,1타점,도루,득점 4 4 3 2 3 5 0.750
좌희비,1타점/2땅 2안,1타점 좌안,1타점,도루,득점 4 3 2 3 1 1 0.667
중안,1타점,도루,도루,득점 좌중2,득점 3땅 좌홈,3타점,득점 4 4 3 4 3 2 0.750
4구,도루,득점 좌안,1타점,주자아웃 2 1 1 1 1 1 1.000
삼진 중비 2 2 0 0 0 0 0.000
중안,1타점,득점 유땅 2 2 1 1 1 0 0.500
삼진 중안,폭투,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
좌안,1타점,주자아웃 유실,주자아웃 삼진 3 3 1 1 0 0 0.333
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안,도루,득점 3인플 삼진 스낫(출),주자아웃 4 4 1 0 1 1 0.250
Total 38 32 13 14 16 19 0.406

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0
구원 3 15 0 15 3 0 0 2 2 0 0
구원 1 7 0 2 0 0 4 1 3 3 21
Total 5 27 0 20 3 0 6 3 5 3 4.2

icon열정야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌비 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
중비 1 1 0 0 0 0 0.000
3실,1-2도루아웃 3안,1타점,도루 1실,1루견제사 3 3 1 1 0 1 0.333
사구,도루 삼진 4구,득점 3 1 0 0 1 1 0.000
4구,주자아웃 2비 4구,보크,득점 3 1 0 0 1 0 0.000
유땅 2비 4구,득점 3 2 0 0 1 0 0.000
유비 유실,도루 4구,1타점,도루 3 2 0 1 0 2 0.000
3실,폭투,득점 유실 2 2 0 0 1 0 0.000
우희비,1타점 1 0 0 1 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
좌안,득점 투비 스낫 3 3 1 0 1 0 0.333
우안,1타점 1비 1땅 3 3 1 1 0 0 0.333
Total 27 20 3 4 5 4 0.15

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 14 0 11 6 0 2 1 9 4 28
구원 2 10 0 10 3 0 0 1 1 1 3.5
구원 2 14 0 11 4 1 3 4 6 5 17.5
Total 5 38 0 32 13 1 5 6 16 10 14