정왕주말리그 / 정왕일요3부
17
종료
6
0726 18:00 정왕야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 1 12 2 - - - - - - - - 17 14 2 4
4 1 0 1 - - - - - - - - 6 5 2 2

icon배곧불스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,도루,도루,득점 유직 유실,1타점,도루,득점 좌2,폭투,득점 4 4 2 1 3 3 0.500
4구,도루,득점 좌중3,포일,득점/4구,득점 중안,1타점,폭투,득점 4 2 2 1 4 1 1.000
중안,2타점,도루 4구,도루,득점/우안,2타점,득점 우비 4 3 2 4 2 2 0.667
투비 삼진/중안,1타점,주자아웃 좌2,1타점 4 4 2 2 0 0 0.500
좌비 3실,득점/1땅,득점 좌비 4 4 0 0 2 0 0.000
우비 중안,폭투,득점/우2,1타점,득점 2땅 4 4 2 1 2 0 0.500
우중3,득점 우중2,1타점,포일,득점/스낫(출) 3 3 2 1 2 0 0.667
유땅,1타점 좌안,1타점,폭투,도루,득점/우안,1타점 3 3 2 3 1 1 0.667
투땅 사구,도루,득점/1땅 3 2 0 0 1 1 0.000
Total 33 29 14 13 17 8 0.483

투수 성적

선수 정보
1 신규철 (54)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 20 0 18 5 0 2 6 6 2 3.5
Total 4 20 0 18 5 0 2 6 6 2 3.5

icon청룡트윈스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
투실,득점 유안,1-2도루아웃 2 2 1 0 1 0 0.500
좌안,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
좌안,도루,득점 삼진 유땅 3 3 1 0 1 1 0.333
4구,주자아웃 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
4구,1타점,도루,득점 삼진 2 1 0 1 1 1 0.000
유땅,도루,득점 3땅 2 2 0 0 1 1 0.000
삼진 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
좌안,2타점,도루 중안,도루,득점 2 2 2 2 1 2 1.000
1파 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
유실,도루,득점 삼진 2 2 0 0 1 1 0.000
Total 20 18 5 4 6 6 0.278

투수 성적

선수 정보
1 노휘동 (25)
2 오창근 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.1 20 0 16 7 0 4 1 12 7 21
구원 1.2 13 0 13 7 0 0 1 5 2 8.4
Total 4 33 0 29 14 0 4 2 17 9 15.75

MVP

54
logo
신규철

배곧불스

신규철 (54)

포지션
투수(P)
타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4 4 2 1 3 3 0.500
이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
4 20 0 18 5 0 2 6 6 2 3.5