에코주말리그 / 에코일요(토로)
0
종료
0
0322 14:00 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
6 4 3 - - - - - - - - - 13 10 5 2
6 3 14 - - - - - - - - - 23 12 5 13

icon아랑 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
타방,도루,도루,송구실,득점/1비 중안,도루,폭투,득점 3 2 1 0 2 3 0.500
2실,도루,폭투,폭투,득점 4구,도루,폭투,득점 2 1 0 0 2 2 0.000
3실,1타점,폭투,득점 1 1 0 1 1 0 0.000
4구,도루,득점 좌안,1타점,도루,득점 좌2,1타점,득점 3 2 2 2 3 2 1.000
우중2,1타점,득점 유땅 투비 3 3 1 1 1 0 0.333
좌2,1타점,득점 좌안,1타점,도루,득점 중안,1타점,도루,도루 3 3 3 3 2 3 1.000
우중2,1타점,송구실,득점 3실,도루,도루,득점 투땅 3 3 1 1 2 2 0.333
중안,도루 중안,1타점,도루 좌비 3 3 2 1 0 2 0.667
유비 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 25 22 10 9 13 14 0.455

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 19 0 14 8 0 5 2 12 9 31.5
구원 0.1 5 0 1 1 0 3 0 4 0 0
구원 0.2 10 0 5 3 1 5 2 7 0 0
Total 3 34 0 20 12 1 13 4 23 9 21

icon라이킷 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,득점/삼진 4구,득점 3 1 0 0 2 1 0.000
유안,도루,득점 1 1 1 0 1 1 1.000
좌안,1타점,도루,득점 좌중안,도루,도루,득점 4구,1타점,득점/사구,득점 4 2 2 2 4 3 1.000
좌중안,도루,득점 좌안,1타점,도루,득점 좌2,3타점,도루,송구실,득점/사구,1타점,득점 4 3 3 5 4 3 1.000
3땅,1타점 우중3,1타점,득점 4구,도루,도루,득점/우홈,4타점,득점 4 3 2 6 3 2 0.667
4구,도루,송구실,득점 유안,1타점,도루,주자아웃 좌희비,1타점/우중3,폭투,득점 4 2 2 2 2 2 1.000
유실,1타점,도루,득점 유비 4구,도루,송구실,득점 3 2 0 1 2 2 0.000
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
4구,득점 삼진 4구,폭투,송구실,득점 3 1 0 0 2 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
우비 우2,도루,득점/삼진 3 3 1 0 1 1 0.333
좌3,2타점 사구,도루,득점/사구,득점 3 1 1 2 2 1 1.000
Total 34 20 12 18 23 16 0.6

투수 성적

선수 정보
1 석주현 (77)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 25 0 22 10 0 2 2 13 8 18.67
Total 3 25 0 22 10 0 2 2 13 8 18.67