에코주말리그 / 에코일요(토로)
0
종료
0
0426 12:00 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 4 5 8 - - - - - - - - 17 15 1 5
2 2 3 0 - - - - - - - - 7 8 2 5

icon레드썬 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 중안,포구실,2타점 유땅,도루,1타점 좌2,2타점,득점 4 4 2 5 1 1 0.500
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
중안,도루,1타점 우3,폭투,득점,1타점 2 2 2 2 1 1 1.000
2비 1비/3땅 4구,도루,도루,득점 4 3 0 0 1 2 0.000
좌안,도루,득점 중홈,득점,1타점 좌안,도루,폭투,득점/중3,득점,1타점 4 4 4 2 4 2 1.000
좌2,1타점,득점 사구,득점 2 1 1 1 2 0 1.000
사구,득점/중안,1타점 2 1 1 1 1 0 1.000
유땅 좌2,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
중안,2타점,도루,득점 1 1 1 2 1 1 1.000
3비 1 1 0 0 0 0 0.000
유실,도루,주자아웃 4구,득점 2 1 0 0 1 1 0.000
2비 1 1 0 0 0 0 0.000
사구,포일,득점 좌안,득점,2타점 좌안,도루,득점 3 2 2 2 3 1 1.000
3땅,득점,1타점 1 1 0 1 1 0 0.000
유안 1 1 1 0 0 0 1.000
주자아웃 유직 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 33 28 15 16 17 9 0.536

투수 성적

선수 정보
1 김도경 (62)
2 김상기 (66)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 14 0 11 5 0 3 2 4 4 14
구원 2 12 0 10 3 1 2 2 3 3 10.5
Total 4 26 0 21 8 1 5 4 7 7 12.25

icon골드나인 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌안,도루,도루,득점 삼진 투땅 3 3 1 0 1 2 0.333
4구,도루,득점 4구,도루,폭투,득점 우2,도루,2타점 3 1 1 2 2 3 1.000
투땅 우안,1타점,도루,도루,득점 4구 3 2 1 1 1 2 0.500
3안,주자아웃,1타점 좌중2,1타점 1땅 3 3 2 2 0 0 0.667
2땅 스낫 3땅 3 3 0 0 0 0 0.000
투안,도루 우홈,득점,1타점 2실,도루 3 3 2 1 1 2 0.667
사구 4구,주자아웃 삼진 3 1 0 0 0 0 0.000
유비 유땅,득점 삼진 3 3 0 0 1 0 0.000
중비 2안,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
Total 26 21 8 6 7 9 0.381

투수 성적

선수 정보
1 김광호 (11)
2 이성봉 (8)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 21 0 18 8 1 3 3 9 6 14
구원 1 12 0 10 7 0 2 0 8 8 56
Total 4 33 0 28 15 1 5 3 17 14 24.5