에코주말리그 / 에코일요(토로)
0
종료
0
0426 20:00 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 2 4 8 1 - - - - - - - 15 18 5 5
0 3 3 8 0 - - - - - - - 14 14 1 1

icon인천상륙작전 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌2,주자아웃 유비 삼진 포파 삼진 5 5 1 0 0 0 0.200
중안,도루,도루 중3,득점 1실,도루,도루,득점/좌안,1타점 4 4 3 1 2 4 0.750
삼진 우2,1타점,득점 4구,도루,폭투,득점/삼진 4 3 1 1 2 1 0.333
2땅 4구,도루,득점 중안,1타점,득점/우안,2타점,주자아웃 4 3 2 3 2 1 0.667
4구,도루,득점 삼진 사구,득점/유땅 4 2 0 0 2 1 0.000
중비 유비 중안,득점 3안,득점 4 4 2 0 2 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
좌3,득점,1타점 우2,득점,2타점 중안,득점,2타점 중비 4 4 3 5 3 0 0.750
삼진 좌안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
중안,득점 2안,주자아웃 2 2 2 0 1 0 1.000
중안,1타점 우안 4구,득점,1타점 좌안,1타점 4 3 3 3 1 0 1.000
Total 37 32 18 14 15 7 0.563

투수 성적

선수 정보
1 김종돈 (18)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 5 35 0 33 14 0 1 2 14 3 4.2
Total 5 35 0 33 14 0 1 2 14 3 4.2

icon아랑 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우안,도루 1 1 1 0 0 1 1.000
우안,2타점 유비 2실,득점 3 3 1 2 1 0 0.333
중비 유비 유땅/우안,득점 4 4 1 0 1 0 0.250
삼진 유안,도루,득점 3실,도루,도루,득점/좌안,1타점 4 4 2 1 2 3 0.500
유땅 유안,도루,득점 좌안,득점,1타점/유실,도루,득점 4 4 2 1 3 2 0.500
유땅 좌희비,1타점 좌안,득점/좌비 4 3 1 1 1 0 0.333
유실,주자아웃 좌2,1타점 우비 유땅 4 4 1 1 0 0 0.250
좌2,득점 2땅 유실,득점 유땅 4 4 1 0 2 0 0.250
3땅,득점 중안,1타점 좌2,득점,3타점,폭투 삼진 4 4 2 4 2 0 0.500
중안,도루,득점,1타점 중안 4구,도루,득점 3 2 2 1 2 2 1.000
Total 35 33 14 11 14 8 0.424

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 13 0 11 6 0 2 2 5 5 17.5
구원 1 12 0 10 6 0 2 2 7 6 42
구원 2 12 0 11 6 0 1 2 3 3 10.5
Total 5 37 0 32 18 0 5 6 15 14 19.6