에코주말리그 / 에코일요(토로)
12
종료
10
0607 12:00 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
7 0 0 2 3 - - - - - - - 12 6 1 13
0 3 6 1 0 - - - - - - - 10 4 3 14

icon팀제우스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,폭투,득점/유안,1타점,도루 좌안,주자아웃 4구,도루,도루,득점 4 2 2 1 2 4 1.000
4구,도루,득점/4구,주자아웃 유땅,도루 4구,도루,송구실,득점 4 1 0 0 2 3 0.000
삼진/유땅 삼진 사구,득점 4 3 0 0 1 0 0.000
4구,득점 유땅 좌비 좌희비,1타점 4 2 0 1 1 0 0.000
3실,1타점,폭투,득점 4구,도루 좌중3,득점 유땅,1타점 4 3 1 2 2 1 0.333
3땅 3파 2비 중안,1타점 4 4 1 1 0 0 0.250
4구,폭투,득점 좌안,도루 좌중2,1타점,송구실,폭투,득점 3땅 4 3 2 1 2 1 0.667
4구,1타점,득점 2땅 3직 3 2 0 1 1 0 0.000
사구,포일,득점 사구 2 0 0 0 1 0 0.000
사구,1-2도루아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
Total 34 20 6 7 12 9 0.3

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 17 0 8 1 0 9 2 7 7 24.5
구원 2 13 0 8 3 0 5 1 3 3 10.5
구원 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 33 0 19 4 0 14 3 10 10 14

icon기아 오토랜드 광명 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
투땅 4구,도루,도루,득점 우안,1타점,득점 3파 4 3 1 1 2 2 0.333
3실,도루,폭투 4구,주자아웃 좌2,2타점,도루 4구,1타점 4 2 1 3 0 2 0.500
4구 유땅,1타점,도루 유비 3 2 0 1 0 1 0.000
유비 1 1 0 0 0 0 0.000
4구,주자아웃 삼진 4구,도루 유땅 4 2 0 0 0 1 0.000
삼진 좌안,도루,도루,득점/삼진 투비 4 4 1 0 1 2 0.250
유땅 4구,도루,득점/폭투/1비 3 2 0 0 1 1 0.000
3땅 1 1 0 0 0 0 0.000
사구,폭투,폭투,폭투,득점 4구,득점 4구,득점 3 0 0 0 3 0 0.000
4구,폭투,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
4구,1타점,득점/폭투 좌안,주자아웃 2 1 1 1 1 0 1.000
1땅 4구,득점 4구 3 1 0 0 1 0 0.000
Total 33 19 4 6 10 9 0.211

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 14 0 6 1 0 8 1 7 1 5.25
구원 2.2 16 0 11 4 0 5 1 5 3 7.88
구원 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Total 5 34 0 20 6 0 13 2 12 4 5.6