에코주말리그 / 에코일요(토로)
7
종료
13
0607 18:00 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 3 1 1 - - - - - - - - 7 4 3 9
3 2 7 1 - - - - - - - - 13 5 2 10

iconBLACK LEOPARD 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,득점 4구,도루,도루,폭투,득점 좌희비,1타점 3 0 0 1 2 3 0.000
유비 4구,도루,득점 삼진 3 2 0 0 1 1 0.000
우안,도루,폭투,득점 좌안,1타점,폭투,득점 좌비 3 3 2 1 2 1 0.667
2안,1타점,도루 4구,송구실/폭투 3실,도루,득점 3 2 1 1 1 2 0.500
4구 삼진 사구 3 1 0 0 0 0 0.000
4구 3파 4구 3 1 0 0 0 0 0.000
2인플 좌안,폭투,득점 삼진 3 3 1 0 1 0 0.333
삼진 삼진 4구,1타점,주자아웃 3 2 0 1 0 0 0.000
삼진 스낫(출),포일,도루 유땅 3 3 0 0 0 1 0.000
Total 27 17 4 4 7 8 0.235

투수 성적

선수 정보
1 김준선 (18)
2 전태용 (37)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.2 22 0 15 4 0 7 2 12 2 5.25
구원 0.1 5 0 2 1 0 3 1 1 0 0
Total 3 27 0 17 5 0 10 3 13 2 4.67

icon토네이도 야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌안,도루,도루,득점 2실,득점 2땅,도루,득점 3 3 1 0 3 3 0.333
사구,도루,득점 우중안,도루,득점 4구,도루,득점 3 1 1 0 3 3 1.000
3실,1타점,도루,폭투,득점 우중안,1타점,도루 4구,폭투,득점 3 2 1 2 2 2 0.500
삼진 3파 좌안,2타점,도루,도루,도루,득점 3 3 1 2 1 3 0.333
유땅,1타점 4구,도루,폭투,득점/4구,도루,폭투 3 1 0 1 1 2 0.000
4구,도루,도루 투실,득점/삼진 3 2 0 0 1 2 0.000
2비 유땅,1타점 4구,폭투,폭투,득점 3 2 0 1 1 0 0.000
투비 4구,폭투,득점 좌안 3 2 1 0 1 0 0.500
삼진 사구,주자아웃 4구 3 1 0 0 0 0 0.000
Total 27 17 5 6 13 15 0.294

투수 성적

선수 정보
1 윤재훈 (80)
2 허기범 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 13 0 7 3 0 6 2 5 5 26.26
구원 2.2 14 0 10 1 0 3 5 2 0 0
Total 4 27 0 17 4 0 9 7 7 5 8.75