소망주말리그 / 소망토요4부
0
종료
0
0321 10:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 2 0 0 2 2 - - - - - - 6 5 6 2
0 0 5 1 1 4 - - - - - - 11 8 4 7

icon미치고 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3파 유땅 유비 투땅 4 4 0 0 0 0 0.000
1땅 1비 유실,도루,득점 3 3 0 0 1 1 0.000
포파 중비 유실,송구실 3 3 0 0 0 0 0.000
우실,득점 유땅 삼진 3 3 0 0 1 0 0.000
좌희비,1타점 좌비 4구,도루,득점 3 1 0 1 1 1 0.000
4구,득점 삼진 삼진 3 2 0 0 1 0 0.000
중안 유비 좌안,1타점,득점 3 3 2 1 1 0 0.667
좌안,1타점,도루 좌2,득점 좌2,1타점 3 3 3 2 1 1 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
중비 유땅 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 28 25 5 4 6 3 0.2

투수 성적

선수 정보
1 김동기 (69)
2 김 건 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4.1 26 0 20 6 0 5 1 7 7 11.31
구원 1.2 12 0 9 2 0 2 0 4 0 0
Total 6 38 0 29 8 0 7 1 11 7 8.17

icon센트럴타운 베이스볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중비 중3,1타점,득점 좌비 중안,1타점 유실,도루 5 5 2 2 1 1 0.400
2땅 2비 중비 유병 투땅 5 5 0 0 0 0 0.000
유땅 중희비,1타점 중안,1타점 2실,도루,득점 4 3 1 2 1 1 0.333
유땅 4구,도루,도루,득점 중안,주자아웃 4구,득점 4 2 1 0 2 2 0.500
1실,도루,주자아웃 4구,도루,득점 유땅 중안,주자아웃 4 3 1 0 1 2 0.333
유땅 좌중2,2타점,득점 2비 좌희비,1타점,득점 4 3 1 3 2 0 0.333
3실,도루 좌안,1타점 사구,도루,득점 3 2 1 1 1 2 0.500
3실,1타점,득점 1 1 0 1 1 0 0.000
삼진 유땅 사구 3 2 0 0 0 0 0.000
1땅 1 1 0 0 0 0 0.000
사구,도루,득점 좌안,도루,득점 4구 2땅,1타점 4 2 1 1 2 2 0.500
Total 38 29 8 10 11 10 0.276

투수 성적

선수 정보
1 김형준 (11)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 6 28 0 25 5 0 2 4 6 3 3.5
Total 6 28 0 25 5 0 2 4 6 3 3.5