| 팀명 |
|---|
![]() Team Curves |
유드림스 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 1 | 12 |
| 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 5 | 3 |
| Team Curves | 팀명 | 유드림스 |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김태경 (4회) |
| 이재언 (1회) 이광의 (2회) 김선기 (4회) | 2루타 | 박광래 (3회) |
| 김봉중 (1회) 김상길 (1회) 이광의 (1회) 이광의 (1회) 한두환 (1회) 한두환 (1회) 김봉중 (2회) 이광의 (2회) 한두환 (2회) 박중수 (3회) 박중수 (3회) 박중수 (4회) 한민탁 (4회) | 도루 | 김태경 (1회) 김국현 (3회) 박광래 (3회) 박현태 (3회) 장영준 (3회) |
| - | 폭투 | 엄성용 박광래 |
Team Curves
유드림스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!