광명시사회인야구리그 / 토요무적(4부)
0
종료
0
0502 13:00 광명시립야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 0 1 8 - - - - - - - - 12 14 1 5
2 0 5 6 - - - - - - - - 13 9 0 8

icon맥시모브루어스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 유땅 사구/중안 4 3 1 0 1 0 0.333
중안 중비 사구/3비 4 3 1 0 2 0 0.333
우2,도루 우안 투인플 3 3 2 1 2 1 0.667
4구 좌안 좌2 3 2 2 2 2 0 1.000
좌안 유병 삼진 3 3 1 1 0 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
중안 중안 4구 3 2 2 2 1 0 1.000
3직 1비 2 2 0 0 0 0 0.000
2안,도루 1 1 1 2 1 1 1.000
삼진 4구,도루 2 1 0 0 1 1 0.000
좌2 1 1 1 2 1 0 1.000
우안,1-2도루아웃 1 1 1 0 0 0 1.000
좌안,도루/좌2 2 2 2 2 1 1 1.000
Total 29 24 14 12 12 4 0.583

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 6 0 6 3 0 0 0 2 2 14
구원 2 18 0 11 5 0 7 3 11 8 28
구원 0.1 4 0 3 1 0 1 1 2 0 0
Total 3.1 28 0 20 9 0 8 4 15 10 21

icon광명시청 야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 유땅/4구 중실 4 3 0 2 0 0 0.000
3안 중2,도루/삼진 3 3 2 0 2 1 0.667
우3 4구,도루 2안,도루 3 2 2 1 3 2 1.000
1파 4구,도루 4구,도루 3 1 0 0 2 2 0.000
우3 우안,주자아웃 4구 3 2 2 3 1 0 1.000
유땅 좌안 4구 3 2 1 2 2 0 0.500
투땅 야선 4구 3 2 0 1 2 0 0.000
삼진 중안 중2 3 3 2 4 1 0 0.667
삼진 4구 삼진 3 2 0 0 0 0 0.000
Total 28 20 9 13 13 5 0.45

투수 성적

선수 정보
1 신상연 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 29 0 24 14 0 5 3 12 7 12.25
Total 4 29 0 24 14 0 5 3 12 7 12.25