풍림무약배 O2리그 / 일요 B클래스(4부)
12
종료
13
0614 07:20 경남고야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 8 0 4 - - - - - - - 12 8 2 6
8 0 3 0 2 - - - - - - - 13 9 2 12

icon청춘 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 투땅/유실,도루,도루 3 3 0 0 0 2 0.000
중비 1 1 0 0 0 0 0.000
스낫(출),도루 사구,득점/삼진 2실,득점 4 3 0 0 2 1 0.000
사구,도루 중안,득점 유땅 4구,1타점,도루,득점 4 2 1 1 2 2 0.500
삼진 야선,득점 삼진 중희비,1타점 4 3 0 1 1 0 0.000
삼진 좌중2,2타점,득점 중안 유안,1타점,도루 4 4 3 3 1 1 0.750
3땅 사구,득점 2 1 0 0 1 0 0.000
우안,도루 2땅 2 2 1 0 0 1 0.500
삼진 좌중2,2타점,득점 삼진 3 3 1 2 1 0 0.333
삼진 중안,1타점,도루,득점 2 2 1 1 1 1 0.500
4구,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
중안,득점/삼진 2 2 1 0 1 0 0.500
사구,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
Total 33 26 8 8 12 8 0.308

투수 성적

선수 정보
1 최성우 (66)
2 한성하 (17)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.2 8 0 2 1 0 6 0 6 5 52.55
구원 3.2 26 0 20 8 0 6 1 7 4 7.64
Total 4.1 34 0 22 9 0 12 1 13 9 14.54

icon비오지마 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,도루,득점/투땅,도루,득점 사구,도루,득점 좌안 4 2 1 0 3 3 0.500
4구,득점/2실 유땅 4구 4 2 0 0 1 0 0.000
좌비/투땅 좌2,1타점,득점 투땅 4 4 1 1 1 0 0.250
우안,득점 유실 좌안,도루,득점 사구,득점 4 3 2 0 3 1 0.667
4구,1타점,득점 유비 중안,1타점 중안,도루,득점 4 3 2 2 2 1 0.667
4구,1타점,득점 4구 유땅 유땅,1타점 4 2 0 2 1 0 0.000
4구,1타점,주자아웃 사구 삼진 중안,1타점 4 2 1 2 0 0 0.500
4구,1타점,득점 3병 중안,주자아웃 3 2 1 1 1 0 0.500
중안,1타점,득점 좌비 사구 3 2 1 1 1 0 0.500
Total 34 22 9 9 13 5 0.409

투수 성적

선수 정보
1 김도현 (25)
2 하규식 (1)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 25 0 22 7 0 3 9 8 4 7
구원 1 8 0 4 1 0 3 0 4 2 14
Total 5 33 0 26 8 0 6 9 12 6 8.4