2026 안산 한양대리그 / 토요루키
0
종료
0
0321 13:00 안산 한양대구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 1 3 0 - - - - - - - - 6 3 1 7
1 3 4 2 - - - - - - - - 10 7 1 6

iconYB Holics 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 사구 삼진 3 2 0 0 0 0 0.000
4구,도루 우안 유비 3 2 1 0 1 1 0.500
삼진 삼진 투땅 3 3 0 0 0 0 0.000
우중2 사구 좌파 3 2 1 1 2 0 0.500
4구,도루,주자아웃 사구,도루 2 0 0 0 1 2 0.000
3실 4구,도루 2 1 0 0 1 1 0.000
2땅 우희비 2 1 0 1 0 0 0.000
4구,도루 삼진 2 1 0 0 1 1 0.000
좌희비 좌안,도루 2 1 1 3 0 1 1.000
Total 22 13 3 5 6 6 0.231

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 10 40 6 2 0 4 1 4 4 21.01
구원 0.2 2 7 2 0 0 0 1 0 0 0
구원 1 10 46 8 5 1 2 1 6 4 28
Total 3 22 93 16 7 1 6 3 10 8 18.67

iconGC Bonds 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루 좌안,도루 좌안,도루,도루 3 2 2 2 1 5 1.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
3직 1 1 0 0 0 0 0.000
유땅 유비 4구,도루 3 2 0 0 1 1 0.000
유땅 중3 우홈 3 3 2 2 2 0 0.667
유땅 중안,도루,도루 2 2 1 1 1 2 0.500
4구,도루,도루 3실,도루,2-3도루아웃 2 1 0 0 1 3 0.000
4구,도루 4구 2 0 0 0 2 1 0.000
4구,도루 1 0 0 0 1 1 0.000
2안,도루,도루 1 1 1 1 1 2 1.000
3안,도루 삼진 2 2 1 1 0 1 0.500
Total 22 16 7 7 10 16 0.438

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 6 24 4 1 0 2 2 2 1 7
구원 1 8 27 3 1 0 4 1 3 3 21
구원 2 8 31 6 1 0 1 2 1 1 3.5
Total 4 22 82 13 3 0 7 5 6 5 8.75