일요리그 / 일요4부_B조
0
종료
0
0315 14:00 중앙공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
4 4 4 - - - - - - - - - 12 9 2 8
2 9 1 - - - - - - - - - 12 4 3 11

iconDYNAMIC EAGLES 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,도루,도루,3-홈진루 중안,2-3진루,3-홈진루 사구,도루,2-3진루,3-홈진루 3 2 2 1 3 3 1.000
4구,도루,도루,3-홈진루 우2,3-홈진루 좌안,1-2진루,2-3진루,송구실 3 2 2 0 3 2 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유실,도루,3-홈진루 중안,도루,3-홈진루 2 2 1 2 2 2 0.500
사구,1-2주자아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
우안,도루,포일,3-홈진루 3실,도루,2-3진루 유땅,도루,3-홈진루 3 3 1 3 2 3 0.333
중안,1-2도루아웃 사구,1-2진루 우2,2-3진루,3-홈진루 3 2 2 2 1 0 1.000
4구,1-2도루아웃 사구 4구,1-2진루,2-3진루 3 0 0 0 0 0 0.000
스낫 삼진 폭투,중안 3 3 1 1 0 0 0.333
사구,보크,폭투,3-홈진루/삼진 1땅 3 2 0 0 1 0 0.000
1비 1땅 2 2 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 26 18 9 9 12 10 0.5

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 7 26 5 2 0 2 1 2 2 14
구원 0 3 13 0 0 0 3 0 3 3
구원 0.1 6 27 2 2 0 3 0 5 5 105.11
구원 1.2 9 43 6 0 0 3 2 2 1 4.2
Total 3 25 109 13 4 0 11 3 12 11 25.68

icon달밤스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
2땅 4구,송구실,3-홈진루/4구,도루 3 1 0 0 1 1 0.000
좌2,3-홈진루 좌2,2-3진루,3-홈진루/삼진 3 3 2 1 2 0 0.667
좌2,도루,3-홈진루 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 2비 3 2 1 1 2 1 0.500
4구,도루 4구,도루,3-홈진루 4구,폭투,폭투,3-홈진루 3 0 0 0 2 2 0.000
유땅 중희비 2비 3 2 0 2 0 0 0.000
사구,도루 4구,3-홈진루 2실,도루 3 1 0 0 1 2 0.000
삼진 우2,2-3진루,3-홈진루 2 2 1 3 1 0 0.500
2땅 1 1 0 0 0 0 0.000
4구,도루,폭투,폭투/보크,4구,폭투,폭투 2 0 0 0 2 1 0.000
4구,도루,2-3진루,3-홈진루/삼진 2 1 0 0 1 1 0.000
Total 25 13 4 7 12 8 0.308

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 15 55 10 6 0 5 1 8 6 31.51
구원 1.1 9 33 6 2 0 3 2 4 4 21.01
구원 0.1 2 9 2 1 0 0 0 0 0 0
Total 3 26 97 18 9 0 8 3 12 10 23.33