2026년리그 / 일요부 B조
0
경기중
0
0322 07:50 샘머리야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
- - - - - - - - - - - - 0 6 0 1
- - - - - - - - - - - - 0 2 2 0

icon레기온스(LEGIONS) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 3안 2 2 1 0 0 0 0.500
좌중3 유실 2 2 1 0 0 0 0.500
좌안 좌안 2 2 2 0 0 0 1.000
중비 2실,주자아웃 2 2 0 0 0 0 0.000
중2 유땅 2 2 1 0 0 0 0.500
사구 유땅 2 1 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 15 14 6 0 0 0 0.429

투수 성적

선수 정보
1 유재민 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 6 0 6 2 0 0 1 0 0 0
Total 1.1 6 0 6 2 0 0 1 0 0 0

iconYoung man 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
포방해,도루 0 0 0 0 0 1 0.000
좌중3 1 1 1 0 0 0 1.000
1땅 1 1 0 0 0 0 0.000
스낫(출),주자아웃 1 1 0 0 0 0 0.000
유땅,도루 1 1 0 0 0 1 0.000
좌2 1 1 1 0 0 0 1.000
유땅 1 1 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 6 6 2 0 0 2 0.333

투수 성적

선수 정보
1 임병기 (55)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 15 0 14 6 0 1 2 0 0 0
Total 2 15 0 14 6 0 1 2 0 0 0