2026년 무안일요리그 / 2026년 무안일요리그
0
예정
0
0315 13:00 스포츠파크야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
4 4 6 0 - - - - - - - - 14 11 2 5
7 2 4 10 - - - - - - - - 23 21 3 6

icon레드폭스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루 유실,도루,도루,폭투 좌안,도루/좌비 4 3 1 0 3 5 0.333
유안,도루 4구 중안,도루 투땅 4 3 2 2 2 2 0.667
3루타 투땅 4구 유땅 4 3 1 2 3 0 0.333
4구,도루,도루 중안 중안 삼진 4 3 2 2 3 2 0.667
좌희비 좌안 유실 3 2 1 2 1 0 0.500
중비 좌파 좌안 3 3 1 0 0 0 0.333
3안,도루 좌안 유땅,도루 3 3 2 2 0 2 0.667
좌비 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
포실 1 1 0 1 0 0 0.000
4구,도루 좌안,도루/유땅,도루 3 2 1 0 2 3 0.500
Total 31 25 11 11 14 14 0.44

투수 성적

선수 정보
1 박길호 (80)
2 양영오 (3)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.2 12 0 7 5 0 5 1 7 6 63.06
구원 3.1 29 0 27 16 0 1 3 16 10 21
Total 4 41 0 34 21 0 6 4 23 16 28

icon몽탄꿈여울야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,도루/4구 좌비 좌2/삼진 5 3 1 0 2 1 0.333
중안,도루/4구 유실 3 2 1 2 2 1 0.500
사구 1 0 0 0 1 0 0.000
4구,도루/유땅 좌비 좌안 4 3 1 2 2 1 0.333
우안,도루,도루,도루 좌비 3루타 3 3 2 5 2 3 0.667
좌2 1 1 1 2 1 0 1.000
삼진 삼진 중안 좌안 4 4 2 1 2 0 0.500
4구,도루 1 0 0 0 1 1 0.000
중안,도루 좌3 유안 3 3 3 1 2 1 1.000
중안,도루 1안,도루 투땅 좌안 4 4 3 2 3 2 0.750
포비 좌안,도루 2안,도루/1인플 4 4 2 2 1 2 0.500
유안,도루 1 1 1 0 1 1 1.000
스낫 유실/좌희비 3 2 0 1 1 0 0.000
3안,도루 중안 좌2/좌2 4 4 4 4 2 1 1.000
Total 41 34 21 22 23 14 0.618

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 11 0 6 3 0 4 0 6 4 28
구원 1 10 0 9 6 0 1 0 6 4 28
구원 2 10 0 10 2 0 0 1 2 1 3.5
Total 4 31 0 25 11 0 5 1 14 9 15.75