| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 0 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 팀명 | 야신위너스 야구동호회(YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 현지욱 (3회) |
| 김덕연 (2회) 방준일 (2회) 김재만 (3회) | 2루타 | 김민주 (2회) 박찬식 (3회) |
| 김재만 (1회) 김재만 (2회) 방준일 (3회) | 도루 | 김민주 (3회) 김민주 (3회) |
| 한형윤 (1회) | 견제사 | - |
서귀포 홍로 야구동호회
야신위너스 야구동호회(YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!