토요3부 / 토요3부
10
종료
20
04월 18일 16:00 A구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 10 - - - - - - - - 10 11 3 3
3 11 1 5 - - - - - - - - 20 23 0 0

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon베이스볼 프렌즈 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유안,폭투 중비 좌안,득점 3 3 2 0 1 0 0.667
4구 좌중2,득점/좌안,1타점,득점 3 2 2 1 2 0 1.000
3병 1 1 0 0 0 0 0.000
우안,득점/우2,3타점,득점 2 2 2 3 2 0 1.000
유땅 우2,1타점,득점/중안,1타점,폭투,득점 3 3 2 2 2 0 0.667
좌비 스낫/중안,1타점 3 3 1 1 0 0 0.333
중안,주자아웃 4구,득점/포땅 3 2 1 0 1 0 0.500
중비 사구,1타점,득점 2 1 0 1 1 0 0.000
유땅 투안,1타점,득점 2 2 1 1 1 0 0.500
유땅 중희비,1타점 2 1 0 1 0 0 0.000
Total 24 20 11 10 10 0 0.55

투수 성적

선수 정보
1 조용철 (81)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 3.1 36 93 33 23 2 0 1 20 14 29.4
Total 3.1 36 93 33 23 2 0 1 20 14 29.4

iconECL 소프트 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중2,득점 좌2,1타점,득점/좌홈,득점,3타점 중2,1타점 4 4 4 5 3 0 1.000
중비 좌안,1타점,득점/중안,득점 유땅 4 4 2 1 2 0 0.500
3안,폭투,득점 우홈,득점,2타점/2안 유안,도루,도루,득점 4 4 4 2 3 2 1.000
3실,도루,득점 좌안,득점/중실 좌안,도루,득점 4 4 2 0 3 2 0.500
우희비,1타점 좌중2,득점/중안 중안,1타점,득점 4 3 3 2 2 0 1.000
좌2,1타점 좌안,2타점,득점/유땅 좌안,득점 4 4 3 3 2 0 0.750
삼진 3안,득점 좌비 좌안,1타점,도루,득점 4 4 2 1 2 1 0.500
2땅/유안,득점 우비 좌희비,1타점 4 3 1 1 1 0 0.333
우중3,득점/중희비,1타점 좌안,득점 중실 4 3 2 1 2 0 0.667
Total 36 33 23 16 20 5 0.697

투수 성적

선수 정보
1 장성웅 (34)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 4 24 80 20 11 0 3 1 10 10 17.5
Total 4 24 80 20 11 0 3 1 10 10 17.5
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!