| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 9 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 팀명 | 브라더스 베이스볼 클럽 |
|---|---|---|
| 송동윤 (2회) | 홈런 | - |
| - | 3루타 | 양은창 (5회) |
| 방준일 (1회) 방준일 (1회) 권선문 (2회) 권선문 (2회) 손경순 (2회) 방준일 (3회) 손경순 (4회) 송동윤 (4회) 송동윤 (4회) 한형윤 (4회) | 도루 | 조용한 (3회) |
| 손경순 | 폭투 | 조용한 현정민 |
서귀포 홍로 야구동호회
브라더스 베이스볼 클럽
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!