통합평일리그 / 야간리그
8
종료
21
0507 20:20 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 2 0 3 - - - - - - - - 8 6 2 4
6 9 6 - - - - - - - - - 21 11 4 15

icon히트런 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유실,도루,송구실,득점 좌안,주자아웃 유실,도루,득점 3 3 1 0 2 2 0.333
우중3,득점,1타점 유땅,2-3도루아웃,1타점 중안 3 3 2 2 1 0 0.667
좌희비,1타점 좌안,1타점 좌안 3 2 2 2 0 0 1.000
우안,도루,송구실,득점 좌비 삼진 3 3 1 0 1 1 0.333
3땅,1타점 유땅 삼진 3 3 0 1 0 0 0.000
유땅 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
4구,도루,득점 4구,득점 2 0 0 0 2 1 0.000
삼진 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
4구,폭투,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
Total 23 18 6 5 8 4 0.333

투수 성적

선수 정보
1 안교욱 (8)
2 김태욱 (17)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.2 20 0 11 6 0 9 1 13 11 46.22
구원 1.1 15 0 9 5 0 6 0 8 8 42.01
Total 3 35 0 20 11 0 15 1 21 19 44.33

iconNIGHT YOKAI 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,폭투,득점/중안,1타점 4구,폭투,득점 4구,득점 4 1 1 1 3 1 1.000
4구,도루,득점/중비 4구,폭투,1타점,폭투,보크,득점 우중2,2타점,득점 4 2 1 3 3 1 0.500
좌안,2타점,도루,주자아웃 4구,도루,도루,득점/4구,득점 4구,득점 4 1 1 2 3 3 1.000
중비 4구,도루,득점 2 1 0 0 1 1 0.000
4구,폭투,득점 사구,득점 2 0 0 0 2 0 0.000
4구,도루,득점 중2,2타점,폭투,득점/좌안 좌안,2타점,득점 4 3 3 4 3 1 1.000
우중2,득점,1타점 삼진/4구 3땅 4 3 1 1 1 0 0.333
좌중2,1타점,득점 우안,도루,송구실,득점/좌비 우2,2타점 4 4 3 3 2 1 0.750
3실,폭투,득점 유직 중비/유땅 4 4 0 0 1 0 0.000
4구,폭투 사구,도루,득점 우안,폭투,득점 3 1 1 0 2 1 1.000
Total 35 20 11 14 21 9 0.55

투수 성적

선수 정보
1 윤지섭 (26)
2 박동석 (6)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.1 21 0 16 6 0 4 2 8 5 10.5
구원 0.2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Total 4 23 0 18 6 0 4 4 8 5 8.75