제5회 협회장기 / G조
12
종료
7
0509 11:40 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
6 3 1 2 - - - - - - - - 12 12 1 3
4 0 3 0 - - - - - - - - 7 10 4 2

icon램스(DSCJ) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,득점/3땅 사구,도루 3 1 0 0 1 1 0.000
투안 삼진 2 2 1 0 0 0 0.500
중3,득점,1타점 3실,득점 2안,도루,1타점 3 3 2 2 2 1 0.667
좌안,3-홈주자아웃,1타점 좌중2,폭투,보크,득점,1타점 삼진 3 3 2 2 1 0 0.667
좌2,득점 좌2,도루,포일,득점 스낫 3 3 2 0 2 1 0.667
4구,2-3도루,득점 3파 2실,도루,도루,송구실,득점 3 2 0 0 2 3 0.000
좌안,도루,득점,1타점 삼진 삼진 3 3 1 1 1 1 0.333
삼진 유땅 유실,득점 3 3 0 0 1 0 0.000
중3,득점,2타점 3안,도루,득점 3파 3 3 2 2 2 1 0.667
중안,도루,1타점 유비 중안,도루,도루,1타점 3 3 2 2 0 3 0.667
Total 29 26 12 9 12 11 0.462

투수 성적

선수 정보
1 권오윤 (18)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 24 70 22 10 1 2 5 7 5 8.75
Total 4 24 70 22 10 1 2 5 7 5 8.75

icon여보, 야구하고올게 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중3,득점 스낫 삼진 3 3 1 0 1 0 0.333
좌안,도루,2루견제사,1타점 중비 1비 3 3 1 1 0 1 0.333
좌2,득점 유땅 우비 3 3 1 0 1 0 0.333
좌안,도루,득점 사구,득점 중안 3 2 2 0 2 1 1.000
중홈,득점,3타점 좌안,도루,득점 우안 3 3 3 3 2 1 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
3실,득점 중비 2 2 0 0 1 0 0.000
삼진 2비 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 중안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
4구,도루 좌안 2 1 1 0 0 1 1.000
Total 24 22 10 5 7 4 0.455

투수 성적

선수 정보
1 고경일 (27)
2 이도영 (68)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 22 66 20 11 0 2 4 10 7 16.33
구원 1 7 27 6 1 0 1 2 2 0 0
Total 4 29 93 26 12 0 3 6 12 7 12.25