일요리그 / 일요4부_B조
11
종료
14
0510 16:00 중앙공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
6 4 1 - - - - - - - - - 11 4 2 8
0 11 3 - - - - - - - - - 14 8 3 8

iconDYNAMIC EAGLES 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3실,보크,득점/4구 희비출,1타점 3 1 0 1 1 0 0.000
삼진/삼진 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
유비 4구,도루 삼진 3 2 0 0 0 1 0.000
4구,득점 3땅,도루,득점 삼진 3 2 0 0 2 1 0.000
중2,2타점,득점 2실,득점 좌2,도루,득점 3 3 2 2 3 1 0.667
사구,득점 4구,득점 3땅 3 1 0 0 2 0 0.000
4구,득점 좌안,1타점,득점 2 1 1 1 2 0 1.000
우안,도루,득점,2타점 삼진 2 2 1 2 1 1 0.500
4구 사구 2 0 0 0 0 0 0.000
Total 24 15 4 6 11 4 0.267

투수 성적

선수 정보
1 김병국 (38)
2 송형섭 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 12 53 8 4 0 4 3 8 7 36.76
구원 1.1 14 54 10 4 0 4 3 6 4 21.01
Total 2.2 26 107 18 8 0 8 6 14 11 28.88

icon파워볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 중안,1타점,득점/좌비 3 3 1 1 1 0 0.333
삼진 3안,1타점,득점 2비 3 3 1 1 1 0 0.333
삼진 4구,득점 스낫(출),도루,득점 3 2 0 0 2 1 0.000
4구,도루아웃/사구,득점 중안,1타점,득점 3 1 1 1 2 0 1.000
4구,득점/좌2,3타점,득점 4구,도루,득점 3 1 1 3 3 1 1.000
중2,1타점,득점/3실,도루,득점 삼진 3 3 1 1 2 1 0.333
유안,득점/좌중2,1타점 좌2,2타점 3 3 3 3 1 0 1.000
사구,득점/4구 2 0 0 0 1 0 0.000
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
3실,득점/삼진 2 2 0 0 1 0 0.000
Total 26 18 8 10 14 3 0.444

투수 성적

선수 정보
1 경지수 (17)
2 권지원 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 20 67 11 3 0 8 4 10 1 3.5
구원 1 4 22 4 1 0 0 2 1 0 0
Total 3 24 89 15 4 0 8 6 11 1 2.33