| 팀명 |
|---|
![]() 펠컨스 |
![]() 센트럴타운 베이스볼 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 4 | 5 |
| 펠컨스 | 팀명 | 센트럴타운 베이스볼 |
|---|---|---|
| 우지형 (2회) | 홈런 | - |
| 공도환 (3회) | 3루타 | 김상기 (1회) 이종무 (2회) |
| - | 2루타 | 이선용 (1회) |
| 강준석 (1회) 박인욱 (1회) 김경빈 (2회) 김순호 (2회) 윤상기 (2회) 김경빈 (3회) 김경태 (3회) 박인욱 (3회) 윤상기 (3회) 강준석 (4회) 김공달 (4회) 우지형 (4회) | 도루 | 이봉회 (1회) 이선용 (1회) 김규범 (2회) 김상기 (2회) 정형재 (2회) 김상기 (4회) 김성훈 (4회) 김일훈 (4회) 김일훈 (4회) 이종무 (4회) 이종무 (4회) 정형재 (4회) 정형재 (4회) |
| 김우진 | 폭투 | 김일겸 |
펠컨스
센트럴타운 베이스볼
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!