2026년리그 / 토요부 A조
10
종료
9
05월 30일 11:00 샘머리야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
6 0 4 0 0 - - - - - - - 10 12 3 3
3 5 1 0 0 - - - - - - - 9 10 2 5

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

iconBIGFAMILY 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우2,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
좌안,주자아웃 중안,득점 좌2 3 3 3 0 1 0 1.000
좌안,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
2땅 1타점 투땅 2 2 0 1 0 0 0.000
좌안,득점,1타점 좌중2,주자아웃 삼진 1실,주자아웃 4 4 2 1 1 0 0.500
중안,득점 중안 좌안,1타점 중비 4 4 3 1 1 0 0.750
4구,득점,1타점 삼진 우희비,1타점 3 1 0 2 1 0 0.000
우희비,1타점 유땅 우비 3 2 0 1 0 0 0.000
우중3,득점,2타점 3실,득점 2 2 1 2 2 0 0.500
중비 1 1 0 0 0 0 0.000
4구 중2,득점,1타점 중비 3 2 1 1 1 0 0.500
중희비,1타점 사구,득점 2비 3 1 0 1 1 0 0.000
Total 30 24 12 10 10 0 0.5

투수 성적

선수 정보
1 김범주 (42)
2 이준서 (18)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 2.1 19 0 16 9 0 3 3 9 5 15
구원 2.2 12 0 10 1 0 2 6 0 0 0
Total 5 31 0 26 10 0 5 9 9 5 7

iconPELAGICUS 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1실,도루,득점 사구,도루,득점 우2,주자아웃,1타점 유땅 4 3 1 1 2 2 0.333
좌2,득점,1타점 좌안,득점,1타점 2 2 2 2 2 0 1.000
삼진 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
투안,도루,득점 4구,주자아웃 3땅 4구 4 2 1 0 1 1 0.500
삼진 유실,득점 2 2 0 0 1 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
2땅,1타점 좌중2,득점,2타점 3실,도루 3 3 1 3 1 1 0.333
좌2,보크,1타점 좌안 삼진 3 3 2 1 0 0 0.667
삼진 중안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
4구,도루,주자아웃/삼진 중2,도루 3 2 1 0 0 2 0.500
3땅,도루,득점 1 1 0 0 1 1 0.000
중안,득점 삼진 2 2 1 0 1 0 0.500
Total 31 26 10 8 9 7 0.385

투수 성적

선수 정보
1 송재민 (1)
2 임도균 (9)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 3 23 0 17 11 0 3 2 10 8 18.67
구원 2 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0
Total 5 30 0 24 12 0 3 2 10 8 11.2
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!