| 팀명 |
|---|
![]() 어벤져스 |
![]() 센트럴타운 베이스볼 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 4 | 7 |
| 어벤져스 | 팀명 | 센트럴타운 베이스볼 |
|---|---|---|
| 김동환 (2회) | 2루타 | 김형준 (1회) 김일훈 (3회) 이선용 (3회) 함돈필 (3회) |
| 고태광 (1회) 고태광 (3회) 김규필 (3회) 김동환 (3회) 김효준 (3회) 윤종빈 (3회) 김효준 (4회) 김효준 (4회) 전재혁 (4회) | 도루 | 김상기 (1회) 김일훈 (3회) 김상기 (4회) 이선용 (4회) 이종무 (4회) 이선용 (5회) 정형재 (5회) |
| - | 주루사 | 김상기 (1회) 김일훈 (1회) |
| 양해원 (2회) | 병살타 | - |
| - | 폭투 | 김일겸 |
| 김규필 이동우 | 보크 | - |
어벤져스
센트럴타운 베이스볼
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!