| 팀명 |
|---|
![]() 센트럴타운 베이스볼 |
![]() WAVES |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 3 | 9 |
| 센트럴타운 베이스볼 | 팀명 | WAVES |
|---|---|---|
| 이봉회 (5회) 정형재 (6회) | 2루타 | 권민서 (1회) 신호진 (3회) 전희영 (3회) 백현우 (6회) |
| 김상기 (1회) 이봉회 (1회) 이종무 (1회) 김형준 (4회) 이종무 (4회) 이선용 (5회) 김성훈 (6회) | 도루 | 오준혁 (2회) 권민서 (4회) 오준혁 (4회) 백현우 (5회) |
| 이종무 (5회) | 주루사 | - |
| 김일겸 | 폭투 | - |
| 김일겸 | 보크 | 김용훈 |
센트럴타운 베이스볼
WAVES
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!