일요4부 / 일요4부_A조
11
종료
12
0607 14:00 A구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 4 0 3 1 - - - - - - - 11 9 1 4
4 3 5 0 - - - - - - - - 12 11 1 8

iconBlack Mamba 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우안,도루,득점 유실,도루,득점 4구,득점 3땅 4 3 1 0 3 2 0.333
스낫,1타점 중2,1타점,도루,득점 중안,주자아웃 3 3 2 2 1 1 0.667
스낫 1 1 0 0 0 0 0.000
2안,도루,득점 4구,도루,득점 유땅,1타점,도루,득점 3 2 1 1 3 3 0.500
좌중2,1타점,도루,득점 우중2,1타점 좌희비,1타점 3 2 2 3 1 1 1.000
삼진 좌비 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
2비 중비 4구,득점 3 2 0 0 1 0 0.000
유땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,주자아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
우중2,득점 3땅 좌안,1타점 3 3 2 1 1 0 0.667
투땅 중안,득점 3땅 3 3 1 0 1 0 0.333
Total 29 24 9 7 11 7 0.375

투수 성적

선수 정보
1 정영제 (49)
2 박지순 (7)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.2 14 0 9 6 0 4 1 7 7 29.41
구원 2.1 17 0 12 5 0 4 1 5 4 12
Total 4 31 0 21 11 0 8 2 12 11 19.25

icon계룡베이스볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌2,도루,보크,득점 좌희비,1타점 좌안,1타점,도루,득점 3안,도루 4 3 3 2 2 3 1.000
4구,도루,득점 삼진 우안,1타점,도루,득점 4구 4 2 1 1 2 2 0.500
좌안,1타점,도루,득점 좌2,1타점,도루,득점 좌희비,1타점 스낫 4 3 2 3 2 2 0.667
좌2,1타점,도루,도루,득점 우중2,1타점 좌2,1타점,도루,득점 우비 4 4 3 3 2 3 0.750
4구,1-2도루아웃 좌안,도루 4구,도루 3 1 1 0 0 2 1.000
유땅 4구,주자아웃 1땅,1타점 3 2 0 1 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
2땅 1 1 0 0 0 0 0.000
2땅 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,도루,도루,득점 유실,도루,폭투,득점 유땅 3 2 0 0 2 3 0.000
4구,도루,득점 4구,도루,득점 3안,도루 3 1 1 0 2 3 1.000
Total 31 21 11 10 12 18 0.524

투수 성적

선수 정보
1 최상천 (16)
2 지성일 (75)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 18 0 17 7 0 1 3 8 4 9.33
구원 2 11 0 7 2 0 3 2 3 3 10.5
Total 5 29 0 24 9 0 4 5 11 7 9.8