| 스웨인즈 | 팀명 | WAVES |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 이지웅 (4회) |
| 장준영 (4회) | 2루타 | 김용훈 (1회) |
| 구본학 (1회) 류광한 (1회) 천종현 (1회) 김준성 (2회) 백형석 (2회) 류광한 (4회) 류광한 (4회) 박정우 (4회) 백형석 (4회) 정재훈 (4회) 장준영 (5회) 장준영 (5회) | 도루 | 김승표 (1회) 백현우 (1회) 전희영 (1회) 김승표 (2회) 오준혁 (2회) 이지웅 (2회) 전희영 (2회) 전희영 (2회) 백현우 (3회) 김용훈 (4회) 신호진 (4회) 전희영 (4회) 전희영 (4회) |
| - | 주루사 | 백현우 (1회) |
| 김준성 | 폭투 | - |
| 김준성 | 보크 | - |
스웨인즈
WAVES
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!