| 팀명 |
|---|
![]() 골든글러브 |
![]() TEAM ASURA |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 5 |
| 골든글러브 | 팀명 | TEAM ASURA |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 김상철 (1회) |
| 송은수 (2회) 정규철 (2회) 김식중 (4회) | 2루타 | 이정운 (1회) 전영래 (4회) |
| - | 도루 | 장대한 (1회) 박상억 (5회) 이정운 (5회) |
| - | 병살타 | 임철규 (3회) |
골든글러브
TEAM ASURA
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!