디비전리그 / 디비전6 C
8
종료
11
0913 10:00 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
4 2 2 0 0 - - - - - - - 8 9 2 1
0 0 5 3 3 - - - - - - - 11 10 1 4

icon레인보우스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌안,도루,득점 우중안,도루,득점 삼진 3 3 2 0 2 2 0.667
4구,도루,득점 좌2,2타점 스낫 3 2 1 2 1 1 0.500
유안,1타점,도루,득점 좌비 삼진 3 3 1 1 1 1 0.333
좌중안,도루,1타점,득점 투땅 삼진 3 3 1 1 1 1 0.333
삼진 좌2,2-3도루,득점 3비 3 3 1 0 1 1 0.333
좌2,2-3주자아웃,2타점 삼진 좌비 3 3 1 2 0 0 0.333
삼진 좌안,도루,2-3도루,득점,1타점 삼진 3 3 1 1 1 2 0.333
좌안,도루,득점 1실,1타점 2 2 1 1 1 1 0.500
삼진 투비 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 25 24 9 8 8 9 0.375

투수 성적

선수 정보
1 양시은 (75)
2 안병현 (20)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 17 54 16 4 0 1 7 5 0 0
구원 1.1 13 48 9 6 0 3 2 6 6 31.51
Total 4.1 30 102 25 10 0 4 9 11 6 9.69

icon스콜피온스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 투땅 우중안,도루,득점 우안,도루,득점,1타점 4 4 2 1 2 2 0.500
스낫 우안,1타점,득점 유땅,1타점 우안,도루,2-3도루,2타점 4 4 2 4 1 2 0.500
2땅 3파 우2,2-3도루,득점,1타점 삼진 4 4 1 1 1 1 0.250
삼진 중안,득점,1타점 유희번,1타점 3 2 1 2 1 0 0.500
삼진 좌안,도루,득점 4구,2-3도루 3 2 1 0 1 2 0.500
중안,도루,2-3도루 스낫(출) 4구,도루 3 2 1 0 0 3 0.500
삼진 유실,도루 삼진 3 3 0 0 0 1 0.000
좌실,도루,2-3도루,득점/삼진 2안,득점 3 3 1 0 2 2 0.333
4구,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
좌2,득점 4구,도루,득점 2 1 1 0 2 1 1.000
Total 30 25 10 8 11 14 0.4

투수 성적

선수 정보
1 전철호 (21)
2 신일섭 (23)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 7 37 6 4 0 1 2 4 4 28
구원 4 18 0 18 5 0 0 7 4 0 0
Total 5 25 37 24 9 0 1 9 8 4 5.6