26시즌-일요리그 / 더블B
10
종료
5
05월 17일 11:50 용산3구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 1 3 2 3 - - - - - - - 10 8 4 4
3 2 0 0 0 - - - - - - - 5 5 5 6

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon레드문 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
2비 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
도루,득점 폭투,좌안,도루,1타점,득점 삼진 2 2 1 1 2 2 0.500
유실,도루,득점 2비 유땅 3 3 0 0 1 1 0.000
좌2,1타점 우중3,1타점,득점 좌2,1타점 3 3 3 3 1 0 1.000
중비 중안,송구실,도루,1타점,득점 2 2 1 1 1 1 0.500
중비 1 1 0 0 0 0 0.000
좌비 유땅,1타점 4구,득점 3 2 0 1 1 0 0.000
우중3,득점 좌안,포구실 중안,포구실,1타점,득점 3 3 3 1 2 0 1.000
스낫 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,도루,득점 1 0 0 0 1 1 0.000
스낫(출) 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
도루,득점 투땅,송구실 1 1 0 0 1 1 0.000
Total 29 25 8 7 10 6 0.32

투수 성적

선수 정보
1 유승철 (99)
2 박재형 (88)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 3 18 75 12 4 0 6 6 5 3 7
구원 세이브 2 8 34 8 1 0 0 3 0 0 0
Total 5 26 109 20 5 0 6 9 5 3 4.2

icon양산동 고반식당 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,득점 4구,도루,득점 3실,송구실,도루 3 1 0 0 2 3 0.000
좌2,송구실,1타점,득점 4구,주자아웃 스낫 3 2 1 1 1 0 0.500
좌중2,1타점,득점 중안,도루,득점 삼진 3 3 2 1 2 1 0.667
우중2,1타점 스낫(출),송구실 삼진 3 3 1 1 0 0 0.333
유땅 삼진 중비 3 3 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
3안,주자아웃 1 1 1 0 0 0 1.000
4구 삼진 투땅 3 2 0 0 0 0 0.000
삼진 4구,도루,도루아웃 중비 3 2 0 0 0 1 0.000
유땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 26 20 5 3 5 5 0.25

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 17 59 16 5 0 1 3 5 3 7
구원 패 1 6 21 5 2 0 1 1 2 2 14
구원 1 6 23 4 1 0 2 1 3 1 7
Total 5 29 103 25 8 0 4 5 10 6 8.4
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!