26시즌-일요리그 / 싱글A
6
종료
18
0517 11:50 남평2구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 4 2 - - - - - - - - 6 5 5 5
3 3 11 1 - - - - - - - - 18 13 1 10

icon알투비 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,도루 3실,도루,득점 4구 3 2 1 0 1 2 0.500
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,1타점 1 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
좌안,득점 중희비,1타점 2 1 1 1 1 0 1.000
유안,도루 삼진 삼진 3 3 1 0 0 1 0.333
삼진 우중2,1타점,득점 삼진 3 3 1 1 1 0 0.333
유땅 우2,2타점 2 2 1 2 0 0 0.500
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
유땅 4구,도루,도루,득점 2 1 0 0 1 2 0.000
사구,도루,도루,득점 4구,도루,득점 2 0 0 0 2 3 0.000
Total 23 17 5 5 6 8 0.294

투수 성적

선수 정보
1 임지후 (40)
2 정우성 (55)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.2 14 0 10 6 0 4 2 6 0 0
구원 1.2 23 0 17 7 0 6 1 12 0 0
Total 3.1 37 0 27 13 0 10 3 18 0 0

iconMarz Attack 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,득점 좌2,득점 2 1 1 0 2 2 1.000
3실,도루,도루,득점/중2,3타점,득점 좌안,1타점 3 3 2 4 2 2 0.667
보크,삼진 우중2,1타점,득점 2 2 1 1 1 0 0.500
3실,1타점,도루,득점/유땅 2 2 0 1 1 1 0.000
4구,도루,득점 좌2,득점 삼진/유실,도루,득점 4 3 1 0 3 2 0.333
4구,득점 좌중2,1타점,주자아웃 유실,득점/좌2,1타점 4 3 2 2 2 0 0.667
4구,1타점 2직 4구,득점/유땅 4 2 0 1 1 0 0.000
삼진 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
중2,2타점,득점 좌안,득점 2 2 2 2 2 0 1.000
중안,2타점 우실,도루 유안,2타점,도루,득점 4구 4 3 2 4 1 2 0.667
좌안 투땅 우중안,득점 투땅 4 4 2 0 1 0 0.500
투땅 4구,득점/4구,득점 고4 4 1 0 0 2 0 0.000
Total 37 27 13 15 18 9 0.481

투수 성적

선수 정보
1 김재형 (38)
2 배지원 (61)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 16 0 15 5 0 1 7 4 0 0
구원 세이브 1 7 0 2 0 0 4 2 2 2 14
Total 4 23 0 17 5 0 5 9 6 2 3.5