26년 제5회 제천 청풍호배 전국 유소년 야구대회[통합순위] / 유소년 통합순위
1
종료
11
0525 09:30 송학야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 1 0 - - - - - - - - - 1 1 2 4
2 5 4 - - - - - - - - - 11 12 0 1

icon음성 샤크 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
사구,도루 투땅,1루견제사 2 1 0 0 0 1 0.000
4구 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
삼진 투비 2 2 0 0 0 0 0.000
좌비 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
우안,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
사구,주자아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진,폭투 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 13 9 1 0 1 1 0.111

투수 성적

선수 정보
1 안태율 (8)
2 이한율 (71)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 14 43 13 7 0 1 1 7 6 21
구원 0.1 6 15 6 5 0 0 0 4 3 63.06
Total 2.1 20 58 19 12 0 1 1 11 9 27

icon제천 유소년 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유비 투안,득점 포방해 2 2 1 0 1 0 0.500
좌2,득점 투땅,득점 투안 3 3 2 0 2 0 0.667
유실,1타점,득점 유인플 유실,1타점 3 3 0 2 1 0 0.000
투땅 중3,3타점,득점 2 2 1 3 1 0 0.500
좌안,1타점 투안,주자아웃 2 2 2 1 0 0 1.000
삼진 좌2,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
중3,득점 중안,1타점,득점 2 2 2 1 2 0 1.000
좌2,1타점,주자아웃 폭투/유안,득점 2 2 2 1 1 0 1.000
사구,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
포안,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
Total 20 19 12 8 11 0 0.632

투수 성적

선수 정보
1 권희찬 (10)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 13 48 9 1 0 4 5 1 1 2.33
Total 3 13 48 9 1 0 4 5 1 1 2.33