| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 3 | 6 |
| PowerTrain | 팀명 | 에이원모터스(원피스) |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 안성진 (3회) |
| 강성일 (2회) | 2루타 | 김정표 (3회) |
| 이상구 (1회) 이동철 (3회) 이동철 (3회) 반상오 (4회) 손일권 (4회) 손일권 (4회) | 도루 | 한규성 (1회) 고재운 (3회) 유재욱 (3회) 한규성 (3회) 김정표 (4회) 안성진 (4회) 한규성 (4회) |
| 손일권 | 폭투 | - |
PowerTrain
에이원모터스(원피스)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!