26시즌-일요리그 / 루키B
11
종료
7
0531 11:50 용산4구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 0 8 0 1 1 - - - - - - 11 13 1 5
3 2 0 0 2 0 - - - - - - 7 10 2 7

icon부릉부릉야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 4구,도루,도루,득점/3안,1타점,도루,득점 좌2,2루견제사 4 3 2 1 2 3 0.667
유안,도루,도루,득점 중안,1타점,도루,도루,득점/유안,2타점,도루,도루 4구 4 3 3 3 2 6 1.000
삼진 4구,도루,주자아웃/스낫 좌안,1타점 4 3 1 1 0 1 0.333
중안,1타점,포실,도루 4구,도루,득점 유땅 스낫 5 4 1 1 1 2 0.250
3비 3땅,1타점,도루,득점 좌안,도루 유땅 4 4 1 1 1 2 0.250
4구,도루,도루 좌중2,2타점,득점,송구실 삼진 좌중3,도루,득점 4 3 2 2 2 3 0.667
삼진 3땅,1타점 삼진 삼진 4 4 0 1 0 0 0.000
삼진 좌2,득점 삼진 삼진 4 4 1 0 1 0 0.250
삼진 유안,도루,득점 2 2 1 0 1 1 0.500
3안,도루,득점 1 1 1 0 1 1 1.000
Total 36 31 13 10 11 19 0.419

투수 성적

선수 정보
1 하철군 (32)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 6 33 96 26 10 0 7 11 7 6 7
Total 6 33 96 26 10 0 7 11 7 6 7

icon요리조리야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,득점 우안,도루,득점 좌비 삼진 4 3 1 0 2 3 0.333
4구,도루,득점 중안,2타점 삼진 사구,도루,도루 4 2 1 2 1 3 0.500
우안,1타점,도루,득점 3안,도루 삼진 삼진 4 4 2 1 1 2 0.500
삼진 삼진 스낫 사구,도루 4 3 0 0 0 1 0.000
송구실,삼진 삼진 삼진 사구 4 3 0 0 0 0 0.000
유안,1타점 2안 2 2 2 1 0 0 1.000
도루,주자아웃 4구,득점 삼진 2 1 0 0 1 1 0.000
유비 중안,도루 중안,도루,득점 3 3 2 0 1 2 0.667
좌안,도루,2루견제사 2비 2 2 1 0 0 1 0.500
유안,2타점,도루 1 1 1 2 0 1 1.000
4구,도루,득점 좌비 1땅 3 2 0 0 1 1 0.000
Total 33 26 10 6 7 15 0.385

투수 성적

선수 정보
1 김병관 (12)
2 노찬동 (76)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 22 60 18 8 0 4 5 9 9 21
구원 3 14 37 13 5 0 1 6 2 1 2.33
Total 6 36 97 31 13 0 5 11 11 10 11.67