
| 구분 |
|---|
| 올드보이(평야) |
| 천안교도소 |
| High Ball |
| 스나이퍼 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 1 | 0.73 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0.271 |
| 4 | 0.100 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.308 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.358 | 0.164 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.77 | 0.3 |
| 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.152 | 0.15 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 11월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.902 | 0.287 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.454 | 0.075 |
| 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.7 |
| 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 |
| 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.216 | 0.064 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
| 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |
| 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 |
| 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.286 | 0.786 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.254 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.200 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.385 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0.223 |
| 8 | 0.143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.294 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.143 | 1.448 | 0.204 |
| 구분 |
|---|
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.035 |
| 0.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |
| 0.419 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.471 | 0.535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | 0.228 |
| 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.819 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 0.296 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.476 | 0.286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.186 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |