17
logo
박윤호

온주킹콩야구단

박윤호

생년월일
1982-OO-OO
소속팀
등번호
17
포지션
1루수(1B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
178cm/75kg
박윤호 선수의 2026년 2026 아산리그 / 일요리그(4부) 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
클로버
T.O.P
이기자구
이카루스
순천향유닛츠
DY AUTO 위저드
시그널스
비스트
팀프렌즈
D.N.A BASEBALL TEAM
퍼니스
터틀즈야구단
현대아틀라스
본헤드
알바트로스[낭만야구단]
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 1.000 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1.5 1 1 2.5 0 1 0 0 1 0 0 0.5 1.92 0.825
1 0.333 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.667 0.333 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.334 0.532 0.317
1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -0.278 0
1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.152 0.15
1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.144 0.15
1 0.667 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0 1.334 0 0 0 1 1 0 0 0 0.91 0.467
1 0.667 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.667 0 1.667 0 1 1 0 1 0 0 0.333 1.13 0.55
1 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0 0.666 0 0 1 0 0 0 0 0 0.32 0.233
1 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0 0.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.233
1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.45
1 0.500 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0.333 0 1.333 0 1 1 1 0 1 0 0.5 1 0.4
1 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0.75 0 1.75 0 1 0 1 1 0 0 0.333 1.47 0.588
1 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.333 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0.334 0.54 0.317
1 0.667 3 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.667 0.667 0 2.334 0 1 1 0 1 0 0 1 1.85 0.717
1 0.667 3 5 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0.8 1 1.8 0 1 0 0 1 0 0 0.333 2.17 0.61

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.500 6 4 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0.5 0 1.5 0 1 1 0 1 0 0 0.5 2.17 0.475
4 0.444 9 6 4 3 0 0 5 2 0 1 2 1 0 7 0 0 0 0.778 0.583 1 1.361 0 3 1 2 1 0.5 1 0.334 3.582 0.457
2 0.667 6 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.833 0.714 0 1.547 0 1 0 2 2 0 0 0.166 2.38 0.53
4 0.444 9 2 4 2 0 0 3 2 0 1 1 1 0 6 0 1 0 0.667 0.5 1 1.167 0 2 3 1 1 3 1 0.223 3.392 0.392
2 0.400 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0.6 0.5 0 1.1 0 1 1 0 1 0 0 0.2 1.274 0.375
1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -0.278 0

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.500 16 8 2 0 0 1 1 2 0 10 0 0 0 0.625 0.556 1.181 0 2 0 1 11 0 0.5 0.125 0.406
0.250 8 2 1 0 1 0 0 1 0 6 0 1 0 0.75 0.222 0.972 0 2 1 3 3 0.333 0 0.5 0.287
0.200 10 2 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0.3 0.385 0.685 0 1 3 1 8 3 0 0.1 0.248
0.500 6 3 2 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0.833 0.571 1.404 0 2 1 0 3 0 0.5 0.333 0.465
0.286 7 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.429 0.375 0.804 0 1 1 1 3 1 0 0.143 0.276

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
7 0.467 15 5 7 4 0 0 3 2 0 2 4 3 0 11 0 1 0 0.733 0.591 0 1.324 0 4 3 2 14 1.5 0.667 0.266 6.406 0.449
8 0.435 23 9 10 3 0 1 12 2 0 1 0 2 0 16 0 0 0 0.696 0.458 0 1.154 0 4 3 4 14 0.75 0.5 0.261 6.114 0.38

타순별

구분
3번 타자
4번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.880 25 22 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.2 0.885 1.085 0 1 0 1 11 0 0 -0.68 0.448
0.451 51 23 2 0 1 0 0 1 0 11 0 0 0 0.216 0.451 0.667 0 3 3 0 6 0 0 -0.235 0.257
0.208 48 10 1 0 0 0 2 4 0 3 0 1 0 0.063 0.235 0.297 0 1 3 2 0 1.5 0 -0.145 0.121
0.578 45 26 3 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0.178 0.604 0.782 0 3 0 3 11 0 0 -0.4 0.316
0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45

투수유형별

구분
우투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.447 38 17 7 0 1 3 4 5 0 27 0 1 0 0.711 0.522 1.232 0 8 6 6 28 1 0.6 0.264 0.413