
| 구분 |
|---|
| 킹콩나이트 |
| 천안교도소 |
| High Ball |
| 스나이퍼 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.500 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.583 | 1 | 1.283 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 3.334 | 0.437 |
| 3 | 0.889 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0.889 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.222 | 6.89 | 0.928 |
| 2 | 0.500 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.429 | 0 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 1.804 | 0.36 |
| 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.225 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 11월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 4.1 | 1.137 |
| 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.5 | 0.475 |
| 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 |
| 1 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 1.35 | 0.633 |
| 2 | 0.500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.5 | 0 | 1.333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.654 | 0.433 |
| 2 | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.12 | 0.55 |
| 1 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.7 |
| 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.106 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.286 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.267 | 0.696 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.143 | 0.227 |
| 0.308 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.357 | 1.049 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.384 | 0.334 |
| 0.286 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0.833 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.5 | 0 | 0.214 | 0.275 |
| 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.308 | 0.891 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0.284 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.400 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.474 | 0 | 1.074 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 4.568 | 0.363 |
| 6 | 0.833 | 12 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.846 | 0 | 2.596 | 0 | 7 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0.917 | 8.32 | 0.818 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 3번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.419 | 43 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.444 | 0.537 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | -0.326 | 0.223 |
| 0.644 | 45 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.652 | 0.808 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | -0.488 | 0.332 |
| 0.892 | 65 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.215 | 0.879 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | -0.677 | 0.449 |
| 0.500 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.533 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.429 | 0.258 |
| 1.000 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 1.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -0.714 | 0.521 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.560 | 25 | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.586 | 1.706 | 0 | 10 | 3 | 5 | 40 | 0.6 | 0.5 | 0.56 | 0.544 |
| 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |