
| 구분 |
|---|
| 아산제우스 |
| 애디언트코리아 |
| 아산 임페리얼 |
| 도깨비야구단 |
| 처음처럼야구단 |
| 킹 불스 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.62 | 0.867 |
| 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.556 | 1 | 0.756 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.49 | 0.3 |
| 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.333 | 1 | 0.733 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.69 | 0.25 |
| 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.548 | 0 |
| 2 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.8 | 1 | 2.05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.55 | 0.672 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.225 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.81 | 0.475 |
| 3 | 0.300 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.417 | 1 | 0.917 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | 2.16 | 0.313 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.225 |
| 1 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.62 | 0.867 |
| 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.556 | 1 | 0.756 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.49 | 0.3 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.429 | 0.929 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.318 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.231 | 0.481 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.083 | 0.166 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.166 | 0.212 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.113 |
| 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.250 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.357 | 0 | 0.774 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0.167 | 1.612 | 0.265 |
| 5 | 0.417 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.588 | 0 | 1.255 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.25 | 4.76 | 0.431 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.075 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.098 | 0.148 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -0.025 | 0.057 |
| 0.500 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.565 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | 0.267 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 1.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.833 | 0.492 |
| 0.568 | 37 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.579 | 0.714 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | -0.433 | 0.294 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.400 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.52 | 1.17 | 0.429 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0.25 | 0.397 |
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 |