
| 구분 |
|---|
| 아산제우스 |
| 태성 히어로즈 |
| 아산 임페리얼 |
| DIAMOND |
| 도깨비야구단 |
| 성환임펙트 |
| 처음처럼야구단 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.175 |
| 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.556 | 0 |
| 2 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.208 | 0.064 |
| 2 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.75 | 0 | 2.417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.462 | 0.754 |
| 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.078 | 0.113 |
| 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15 |
| 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.3 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.316 | 0.193 |
| 3 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.4 | 1 | 1.067 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.667 | 1.59 | 0.347 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0 |
| 3 | 0.300 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.364 | 0 | 0.764 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.1 | 1.406 | 0.264 |
| 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.556 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |
| 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.393 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.148 |
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.429 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.2 | 0.293 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.242 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.188 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.316 | 0 | 0.566 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.375 | 0.062 | 1.506 | 0.205 |
| 7 | 0.000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.25 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 1.382 | 0.168 |
| 구분 |
|---|
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.207 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.27 | 0.356 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.667 | 0.833 | -0.121 | 0.143 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | 0.123 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.130 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.31 | 0.571 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1.25 | 0.625 | 0.131 | 0.205 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |