
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서군산공업사 | 5 | 0.727 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.091 | 0.842 | 0 | 3 | 1.933 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1.091 | 0.652 | 7.522 | 0.364 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서군산공업사 | 14 | 0.400 | 38 | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.767 | 0.5 | 1 | 2 | 1.267 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 0.767 | 0.417 | 9.89 | 0.367 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서군산공업사 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 블랙싸이클론 |
| 08.16 | 왕방울 |
| 08.09 | 왕방울 |
| 07.19 | 금성냉열 플랜트 |
| 07.12 | 왕방울 |
| 06.28 | 타이거즈 야구단 |
| 06.21 | 라디오스타즈 |
| 06.14 | 금성냉열 플랜트 |
| 05.31 | 블랙싸이클론 |
| 05.17 | 타이거즈 야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.463 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.56 | 0.825 | 1 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.762 | 0.3 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.962 | 0.55 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0.95 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.852 | 0.4 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.25 | 1 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.196 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.475 | 0 |
| 0.409 | 22 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.773 | 0.517 | 1 | 1.29 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0.364 | 7.848 | 0.426 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 빅야드 |
| 09.05 | 금전스틸스 |
| 08.22 | 나와토 샬롬 |
| 05.16 | 빅야드 |
| 03.28 | 김제시청 베스트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0.504 | 1 |
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.29 | 0.672 | 1 |
| 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.45 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.425 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 0.95 | 1 |
| 0.727 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.842 | 0 | 1.933 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 7.522 | 0.652 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.17 | 나와토 샬롬 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |