
| 구분 |
|---|
| 타이거즈 야구단 |
| 라디오스타즈 |
| 왕방울 |
| 금성냉열 플랜트 |
| 블랙싸이클론 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.800 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 2.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 5.472 | 0.685 |
| 3 | 0.429 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.5 | 1 | 1.786 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.857 | 3.352 | 0.546 |
| 3 | 0.444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.4 | 1 | 1.067 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.223 | 3 | 0.347 |
| 3 | 0.500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.556 | 1 | 1.306 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 2.88 | 0.438 |
| 3 | 0.833 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.875 | 1 | 2.208 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.21 | 0.727 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.5 | 0 | 1.833 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 2.702 | 0.558 |
| 2 | 0.857 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0.857 | 1 | 2.571 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.857 | 4.602 | 0.814 |
| 3 | 0.571 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.429 | 4.23 | 0.565 |
| 3 | 0.571 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1 | 1.142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.91 | 0.4 |
| 2 | 0.800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.714 | 1 | 1.914 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 3.7 | 0.621 |
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.286 | 1 | 0.857 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.285 | 1.27 | 0.272 |
| 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.900 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.909 | 2.509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.7 | 0.809 |
| 0.500 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.667 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| 0.556 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0.556 | 1.667 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.555 | 0.528 |
| 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.429 | 1.262 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.401 |
| 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.55 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.625 | 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.667 | 0 | 1.792 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.5 | 8.1 | 0.581 |
| 9 | 0.583 | 24 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.593 | 0 | 1.593 | 0 | 5 | 2 | 6 | 19 | 0.333 | 1 | 0.417 | 10.814 | 0.517 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.604 | 101 | 61 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.208 | 0.61 | 0.818 | 0 | 5 | 4 | 4 | 20 | 1 | 3 | -0.396 | 0.326 |
| 0.500 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -0.167 | 0.308 |
| 1.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.75 | 0.512 |
| 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 0.543 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.214 | 0.216 |
| 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 0.667 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.667 | 1.056 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.278 | 0.397 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.563 | 32 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.938 | 0.583 | 1.52 | 0 | 6 | 4 | 8 | 24 | 0.5 | 1.5 | 0.374 | 0.497 |
| 0.750 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.778 | 2.278 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.75 | 0.725 |