
| 구분 |
|---|
| 타이거즈 야구단 |
| 라디오스타즈 |
| 왕방울 |
| 금성냉열 플랜트 |
| 블랙싸이클론 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.382 | 0.294 |
| 3 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.625 | 1 | 1.025 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.29 | 0.381 |
| 3 | 0.167 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.25 | 1 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.94 | 0.154 |
| 3 | 0.500 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 2.45 | 0.375 |
| 3 | 0.200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.28 | 0.14 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.43 | 0.325 |
| 2 | 0.333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 0.233 |
| 3 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 1 | 0.543 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 0 | 1.152 | 0.216 |
| 3 | 0.250 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.46 | 0.175 |
| 2 | 0.667 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.714 | 1 | 1.547 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.166 | 2.74 | 0.53 |
| 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.556 | 1.056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
| 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.3 | 0.443 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.171 |
| 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.661 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.24 |
| 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 | 1.467 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.357 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.471 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | 0.072 | 3.282 | 0.319 |
| 9 | 0.320 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.357 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.06 | 0.241 |
| 구분 |
|---|
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.459 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.474 | 0.609 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | -0.324 | 0.247 |
| 0.667 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.667 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.445 | 0.356 |
| 0.174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.269 | 0.313 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | -0.131 | 0.132 |
| 0.442 | 43 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.116 | 0.444 | 0.56 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | -0.326 | 0.229 |
| 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.222 | 0.178 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.364 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0.389 | 0.783 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0.545 | 0 | 0.03 | 0.274 |
| 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.241 |