
| 구분 |
|---|
| 타이거즈 야구단 |
| 라디오스타즈 |
| 왕방울 |
| 금성냉열 플랜트 |
| 서군산공업사 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.333 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 1 | 0.889 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.223 | 1.76 | 0.289 |
| 3 | 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1 | 0.661 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.242 | 0.24 |
| 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.144 | 0.09 |
| 3 | 0.429 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.556 | 1 | 1.413 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.428 | 3.112 | 0.464 |
| 3 | 0.250 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.25 | 1 | 0.625 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.836 | 0.206 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.333 | 1 | 0.733 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.052 | 0.25 |
| 3 | 0.111 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.111 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0.352 | 0.106 |
| 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.672 | 0.225 |
| 3 | 0.556 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.556 | 1 | 1.334 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 2.844 | 0.445 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.225 |
| 2 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1.342 | 0.38 |
| 1 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.402 | 0.175 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 0.289 |
| 0.250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.333 | 0.958 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.306 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.305 |
| 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.3 | 0.522 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.191 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.425 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.350 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.409 | 0 | 0.909 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.2 | 0.15 | 4.63 | 0.309 |
| 6 | 0.200 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.294 | 0 | 0.694 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.333 | 0.5 | 0.2 | 2.464 | 0.232 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 3번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.167 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.194 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.134 | 0.096 |
| 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.333 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.333 | 0.454 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.212 | 0.18 |
| 0.615 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.615 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.307 | 0.354 |
| 0.341 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.383 | 0.542 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0.182 | 0.212 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.286 | 0.606 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.714 | 0.4 | 0.12 | 0.209 |
| 0.500 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.545 | 1.345 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.445 |