
| 구분 |
|---|
| 타이거즈 야구단 |
| 라디오스타즈 |
| 금성냉열 플랜트 |
| 블랙싸이클론 |
| 서군산공업사 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.625 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0.625 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 5.27 | 0.75 |
| 2 | 0.571 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.571 | 1 | 1.714 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.572 | 3.062 | 0.543 |
| 2 | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.714 | 1 | 1.714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 3.102 | 0.571 |
| 2 | 0.500 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.571 | 1 | 1.738 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.83 | 0.549 |
| 3 | 0.444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.545 | 1 | 0.989 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 2.942 | 0.356 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 1.63 | 0.633 |
| 1 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.467 |
| 3 | 0.500 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 4.762 | 0.525 |
| 1 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 1 | 2.75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 2.97 | 0.838 |
| 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.15 |
| 3 | 0.500 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.583 | 1 | 1.283 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 3.63 | 0.437 |
| 1 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.95 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.636 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0.667 | 1.94 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 0.637 | 0.618 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.4 | 1.067 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0.334 | 0.347 |
| 0.600 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.636 | 1.536 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.3 | 0.511 |
| 0.800 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0.833 | 3.233 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.975 |
| 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.438 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.5 | 0 | 1.375 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0.25 | 0.5 | 0.437 | 6.274 | 0.444 |
| 6 | 0.684 | 19 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.316 | 0.682 | 0 | 1.998 | 0 | 7 | 1 | 4 | 23 | 0.25 | 2 | 0.632 | 10.932 | 0.636 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.5 | 0.575 |
| 0.394 | 66 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.412 | 0.594 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0.25 | 1 | -0.212 | 0.231 |
| 0.655 | 84 | 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.655 | 0.905 | 0 | 6 | 1 | 4 | 23 | 0.25 | 1 | -0.405 | 0.357 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.607 | 28 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.179 | 0.636 | 1.815 | 0 | 8 | 1 | 7 | 34 | 0.143 | 1.5 | 0.572 | 0.581 |
| 0.429 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.429 | 1.286 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.428 | 0.407 |