
| 구분 |
|---|
| 고기랑 |
| Swing Again |
| 일요이글스 |
| 수파르타 |
| Black Mamba |
| 무진무리 |
| 이카로스 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.09 | 0 |
| 1 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.13 | 0.55 |
| 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.3 |
| 1 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.196 | 0 |
| 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.442 | 0.463 |
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.832 | 0.308 |
| 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 11월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 |
| 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.442 | 0.463 |
| 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.3 |
| 1 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.13 | 0.55 |
| 2 | 0.167 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 1 | 0.453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.742 | 0.17 |
| 1 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.196 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |
| 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.075 |
| 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.476 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.186 |
| 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 |
| 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.375 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.444 | 0 | 0.944 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0.125 | 2.134 | 0.325 |
| 4 | 0.222 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.5 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2.954 | 0.281 |
| 구분 |
|---|
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.55 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.444 | 0.261 |
| 0.085 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.129 | 0.146 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | -0.068 | 0.062 |
| 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0.512 |
| 0.667 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.334 | 0.383 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.421 | 0.754 | 0.769 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 1 | 0.066 | 0.273 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.463 |