7
logo
박성욱

수파르타

박성욱

생년월일
1992-OO-OO
소속팀
등번호
7
포지션
투수(P)
선수출신여부
비선수
신체 조건
0cm/0kg
박성욱 선수의 2026년 일요4부 / 일요4부_A조 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
대전 씨홀스 야구단
고기랑
Nine Plus
Swing Again
Black Mamba
미르
무진무리
해피닉스
계룡베이스볼
이카로스
Musketeers
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.144 0.15
1 0.333 3 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0.667 0.5 1 1.167 0 1 0 0 0 0 1 0.334 1.232 0.392
1 0.500 2 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1.5 0.333 1 1.833 0 1 0 1 0 0 0 1 1.492 0.525
1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.77 0.3
1 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.5 0 0.833 0 0 1 1 0 1 0 0 0.66 0.308
1 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1 0.666 0 0 1 0 0 0 0 0 0.13 0.233
1 0.750 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.75 0.75 0 1.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1.402 0.525
1 1.000 3 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1.333 1 1 2.333 0 1 0 0 1 0 0 0.333 2.24 0.783
1 0.250 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.25 0.25 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 0 0.41 0.175
1 0.750 4 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.25 0.75 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0.5 1.85 0.65
1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -0.18 0

월별

구분
03월
04월
05월
06월
08월
10월
11월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 0.500 2 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1.5 0.333 1 1.833 0 1 0 1 0 0 0 1 1.492 0.525
2 0.667 6 5 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0.833 0.714 1 1.547 0 1 1 0 1 0 0 0.166 2.37 0.53
2 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.2 0.333 0 0.533 0 0 3 1 0 3 0 0 0.48 0.2
2 0.571 7 3 4 3 0 0 5 2 0 1 0 1 0 7 0 0 0 1 0.625 1 1.625 0 3 1 0 1 0 1 0.429 3.082 0.531
1 0.750 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.75 0.75 0 1.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1.402 0.525
1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.144 0.15
2 0.200 5 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.429 1 0.629 0 0 2 1 0 2 0 0 1.18 0.243

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.455 11 5 2 1 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0.818 0.5 1.318 0 3 2 1 3 2 1 0.363 0.43
0.364 11 4 2 0 0 2 0 2 1 6 0 0 0 0.545 0.462 1.008 0 2 0 0 4 0 1 0.181 0.344
0.429 7 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0.429 0.6 1.029 0 0 2 0 3 0 0 0 0.377
0.250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.25 0.2 0.45 0 0 1 2 1 0.5 0 0 0.152
0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.7

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
6 0.588 17 7 10 3 0 0 6 2 0 3 1 1 0 13 0 0 0 0.765 0.667 0 1.432 0 3 5 1 13 5 3 0.177 6.742 0.491
5 0.286 14 7 4 1 1 0 6 5 0 2 0 4 1 7 0 1 0 0.5 0.353 0 0.853 0 2 2 2 0 1 0.5 0.214 3.408 0.284

타순별

구분
2번 타자
3번 타자
7번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.367 49 18 1 1 0 1 0 2 1 6 0 1 0 0.122 0.373 0.495 0 2 1 1 0 1 0.5 -0.245 0.198
0.469 81 38 3 0 0 2 1 2 0 11 0 0 0 0.136 0.488 0.624 0 3 5 2 9 2.5 1 -0.333 0.254
0.000 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0 0 1 0 0 0 0 0 0.129
0.750 16 12 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.188 0.75 0.938 0 0 0 0 4 0 0 -0.563 0.384

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.483 29 14 4 1 0 5 1 5 1 20 0 1 0 0.69 0.556 1.246 0 5 5 3 13 1.667 1 0.207 0.423
0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0