
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.07 | 리드오프 |
| 03.28 | LEGACY9 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.42 | 1 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0.275 | 0 |
| 0.571 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.5 | 1 | 1.071 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.46 | 0.368 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.25 | 리드오프 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.308 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.308 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 다이나마이트야구단 |
| 05.16 | LEGACY9 |
| 05.23 | (주)일우축산 |
| 05.30 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.6 | 1 | 0.933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.352 | 0.353 | 0 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.463 | 0 |
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.338 | 0 |
| 0.600 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 | 1 | 1.467 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.06 | 0.5 | 1 |
| 0.455 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.684 | 1 | 1.23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0.09 | 6.152 | 0.444 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.13 | 리드오프 |
| 06.27 | 다이나마이트야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.712 | 0.47 | 1 |
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2.33 | 0.61 | 1 |
| 0.667 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.7 | 1 | 1.589 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 4.042 | 0.537 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.04 | (주)일우축산 |
| 07.11 | LEGACY9 |
| 07.18 | 양치기 |
| 07.25 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.35 | 0 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6 | 1 | 1.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1.56 | 0.458 | 1 |
| 1.000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.54 | 0.735 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.334 | 0.54 | 0.317 | 0 |
| 0.545 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.818 | 0.6 | 1 | 1.418 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.273 | 5.23 | 0.475 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.22 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.8 | 1 | 2.133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 2.49 | 0.693 | 1 |
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.8 | 1 | 2.133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 2.49 | 0.693 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 양치기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.81 | 0.825 | 1 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.81 | 0.825 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 블랙 타이거즈 |
| 10.10 | (주)일우축산 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.22 | 0.412 | 1 |
| 0.429 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.142 | 1.54 | 0.336 | 1 |